Рукав MARINEFLEX 2W ISO 13363 TYPE 2 CLASS B

Рукав MARINEFLEX 2W ISO 13363 TYPE 2 CLASS B

Напорно-всасывающий рукав для охлаждающей воды, выхлопных газов, для судовых двигателей, на лодках/катерах/яхт

Характеристики

  • Рабочая температура: -30°C +120°C
  • Внутренний слой: NBR/ПВХ резина, гладкий, черного цвета
  • Наружный слой: CR (хлопрен) резина, огнеупорная , тканевидная, гофрированный, черного цвета, устойчивый к температурным, климатическим воздействиям, топливу
  • Усиление: Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки
  • Норма/разрешение: Сертифицировано RINA и LLOYDS
  • LT

Спецификация

Внутр. диаметр Вес Раб. давление Давление на разрыв Радиус изгиба Вакуум Длина бухты
мм дюйм кг/м bar psi bar psi мм bar м
25 1 0,58 3 45 10 150 80 0,7 10/20/40
30 13/16 0,69 3 45 10 150 95 0,7 10/20/40
35 13/8 0,83 3 45 10 150 112 0,7 10/20/40
40 19/16 0,93 3 45 10 150 155 0,7 10/20/40
45 13/4 1,10 3 45 10 150 165 0,7 10/20/40
51 2 1,17 3 45 10 150 175 0,7 10/20/40
55 25/32 1,28 3 45 10 150 195 0,7 10/20/40
60 23/8 1,35 3 45 10 150 215 0,7 10/20/40
70 23/4 1,74 3 45 10 150 260 0,7 10/20/40
76 3 1,98 3 45 10 150 280 0,7 10/20/40
80 35/32 2,15 3 45 10 150 300 0,7 10/20/40
90 317/32 2,60 3 45 10 150 350 0,7 10/20/40
102 4 3,00 3 45 10 150 400 0,7 10/20/40
127 5 3,80 3 45 10 150 550 0,7 10/20/40
130 51/8 3,90 3 45 10 150 590 0,7 10/20/40
152 6 4,40 3 45 10 150 760 0,7 10/20/40
203 8 7,10 3 45 10 150 1000 0,7 10/20/40
254 10 8,70 3 45 10 150 1270 0,7 10/20/40
302 12 11,10 3 45 10 150 1830 0,7 10/20/40

Быстрый фильтр

Icon Доставка товаров
по всей России
Icon Мы перезвоним Вам
в течение 15 минут
Icon Широкий выбор
производителей
Icon Скидки постоянным
покупателям