Рукав VULCANO PUН 09

Рукав VULCANO PUН 09

Всасывающий полиуретановый рукав для транспортировки сильно абразивных сред, гранул, порошков, промышленного мусора, опилок. Применяется в качестве линии подачи семян в сеялках, керамических и пластиковых производствах.

Характеристики

  • Рабочая температура: от 40C до +90C.
  • Внутренний слой: гофрированный, серый PU полиуретановое покрытие.
  • Усиление: противоударная, жесткая стальная спираль.
  • AM

Спецификация

Код
производителя
Внутренний
диаметр
Мин.
Толщина
стенки
Вес Вакуум Радиус
изгиба
Длины
бухты
Объём
  мм мм г/м мH2O мм м м3
VB 01 038.0 000.0 38 0,90 300 5,0 40 20 0,076
VB 01 040.0 000.0 40 0,90 315 5,0 50 20 0,079
VB 01 045.0 000.0 45 0,90 390 5,0 50 20 0,092
VB 01 051.0 000.0 51 0,90 440 4,0 60 20 0,108
VB 01 060.0 000.0 60 0,90 510 4,0 70 20 0,137
VB 01 063.0 000.0 63 0,90 530 4,0 70 20 0,150
VB 01 070.0 000.0 70 0,90 675 4,0 80 20 0,181
VB 01 076.0 000.0 76 0,90 740 3,5 90 20 0,232
VB 01 080.0 000.0 80 0,90 775 3,5 90 20 0,254
VB 01 090.0 000.0 90 0,90 865 3,0 100 20 0,294
VB 01 102.0 000.0 102 0,90 955 2,5 120 15 0,286
VB 01 110.0 000.0 110 0,90 1045 2,5 130 15 0,326
VB 01 120.0 000.0 120 0,90 1135 2,0 140 15 0,377
VB 01 127.0 000.0 127 0,90 1375 2,0 150 15 0,414
VB 01 140.0 000.0 140 0,90 1510 1,5 160 15 0,514
VB 01 152.0 000.0 152 0,90 1635 1,5 170 15 0,554
VB 01 160.0 000.0 160 0,90 1715 1,5 180 15 0,690
VB 01 180.0 000.0 180 0,90 1720 1,0 210 15 0,882
VB 01 203.0 000.0 203 0,90 1930 1,0 230 15 1,178
VB 01 228.0 000.0 228 0,90 2165 0,5 260 10 0,956
VB 01 254.0 000.0 254 0,90 2405 0,5 290 10 1,215
VB 01 279.0 000.0 279 0,90 2870 0,5 320 10 1,436
VB 01 305.0 000.0 305 0,90 3130 0,5 350 10 1,644

Быстрый фильтр

Icon Доставка товаров
по всей России
Icon Мы перезвоним Вам
в течение 15 минут
Icon Широкий выбор
производителей
Icon Скидки постоянным
покупателям