Рукав VULCANO BIO TPU HDS 15

Рукав VULCANO BIO TPU HDS 15

Всасывающий полиуретановый рукав ( eco-friendly polyurethane ) для транспортировки сильно абразивных сред, промышленной вакуумной уборки, печатном оборудовании, удалении газов и транспортировки жидких субстанций. Может использоваться в химической и фармацевтической промышленности, для транспортировки пищи или применяться для уборки улиц. Шланг производится из биологически восстанавливаемых компонентов, при производстве значительно уменьшено количество выбросов CO2.

Характеристики

  • Рабочая температура: от 40C до +90C. (пик до +125C)
  • Внутренний слой: с наружи гофрированный, внутри гладкий для оптимизации прохождения потока, серый ( eco-friendly polyurethane ) полиуретан.
  • Усиление: противоударная, жесткая стальная спираль покрытая термопластичным полиуретаном ( TPU ).
  • AM

Спецификация

Код производителя Внутренний
диаметр
Мин. толщина стенки Вес Вакуум Радиус изгиба Длины бухты Объём
  мм мм г/м мH2O мм м м3
CB 01 025.0 000.0 25 1,5 288 9,5 30 20 0,041
CB 01 030.0 000.0 30 1,5 397 9,5 35 20 0,05
CB 01 032.0 000.0 32 1,5 414 9,5 35 20 0,056
CB 01 035.0 000.0 35 1,5 452 9,5 40 20 0,06
CB 01 038.0 000.0 38 1,5 477 9,5 40 20 0,074
CB 01 040.0 000.0 40 1,5 500 9,5 50 20 0,077
CB 01 045.0 000.0 45 1,5 557 9,0 50 20 0,09
CB 01 050.0 000.0 50 1,5 614 9,0 60 20 0,099
CB 01 051.0 000.0 51 1,5 626 9,0 60 20 0,106
CB 01 060.0 000.0 60 1,5 729 8,5 70 20 0,122
CB 01 063.0 000.0 63 1,5 763 8,0 70 20 0,148
CB 01 065.0 000.0 65 1,5 786 7,5 70 20 0,152
CB 01 070.0 000.0 70 1,5 950 7,5 80 20 0,165
CB 01 075.0 000.0 75 1,5 1014 7,0 80 20 0,176
CB 01 076.0 000.0 76 1,5 1027 7,0 90 20 0,232
CB 01 080.0 000.0 80 1,5 1078 6,0 90 20 0,254
CB 01 090.0 000.0 90 1,5 1207 5,0 100 20 0,294
CB 01 100.0 000.0 100 1,5 1335 4,0 120 15 0,281
CB 01 102.0 000.0 102 1,5 1361 3,5 120 15 0,286
CB 01 110.0 000.0 110 1,5 1464 3,2 130 15 0,307
CB 01 120.0 000.0 120 1,5 1592 3,0 140 15 0,333
CB 01 122.0 000.0 122 1,5 1618 3,0 140 15 0,338
CB 01 127.0 000.0 127 1,5 2070 2,9 150 15 0,402
CB 01 130.0 000.0 130 1,5 2118 2,6 150 15 0,411
CB 01 140.0 000.0 140 1,5 2276 2,4 160 15 0,5
CB 01 150.0 000.0 150 1,5 2435 2,0 170 15 0,534
CB 01 152.0 000.0 152 1,5 2467 2,0 170 15 0,541

Быстрый фильтр

Icon Доставка товаров
по всей России
Icon Мы перезвоним Вам
в течение 15 минут
Icon Широкий выбор
производителей
Icon Скидки постоянным
покупателям