Рукав PLUTONE BIO

Рукав PLUTONE BIO

Напорно-всасывающий гибкий прозрачный шланг для пищевых продуктов, изготовлен из революционного БИО ПВХ, почти полностью произведенного из природных возобновляемых ресурсов. Используется для жидких и сухих веществ в пищевой промышленности.

Характеристики

  • Рабочая температура: от 10C до +60C.
  • Внутренний слой: гладкая, изготовлена из прозрачного БИО ПВХ пищевого качества.
  • Усиление: усиленная стальная спираль.
  • Норма/разрешение: European 2002/72/CE classes A, B, C. Соответствие правилам FDA.
  • AM

Спецификация

Код производителя Внутренний
диаметр
Наружный
диаметр
Вес Рабочее давление Разрывное давление Вакуум Радиус изгиба Длины бухты Объём
  мм мм г/м bar bar мH2O мм м м3
B2 01 006.0 012.2 6 12,2 130 5.0 25 9.5 30 60 0,019
B2 01 008.0 014.2 8 14,2 160 5.0 25 9.5 40 60 0,022
B2 01 010.0 016.0 10 16 185 7,0 35 8,5 50 60 0,028
B2 01 012.0 018.0 12 18 210 7,0 35 8,5 50 60 0,033
B2 01 014.0 020.0 14 20 230 7,0 35 8,5 60 60 0,039
B2 01 016.0 022.4 16 22,4 275 7,0 35 8,5 70 60 0,048
B2 01 018.0 024.4 18 24,4 300 6.0 30 8.5 80 60 0,067
B2 01 020.0 027.0 20 27 355 6,0 30 8,5 90 60 0,082
B2 01 022.0 029.0 22 29 390 6,0 30 8,5 100 60 0,093
B2 01 025.0 033.0 25 33 510 6,0 30 8,5 110 60 0,111
B2 01 030.0 038.0 30 38 600 5,0 25 8,5 140 60 0,151
B2 01 032.0 040.0 32 40,4 665 5,0 25 8,5 140 60 0,171
B2 01 035.0 043.4 35 43,4 710 5,0 25 8,5 160 60 0,188
B2 01 038.0 047.0 38 47 805 5,0 25 8,5 170 30 0,114
B2 01 040.0 049.0 40 49,2 880 5,0 25 8,5 180 30 0,125
B2 01 045.0 054.8 45 54,8 1135 4 20 8 200 30 0,178
B2 01 050.0 060.0 50 60 1275 4.0 20 8 230 30 0,210
B2 01 050.8 060.8 50,8 60,8 1295 4.0 20 8 230 30 0,213
B2 01 060.0 071.8 60 71,8 1745 3.5 17.5 8 270 30 0,285
B2 01 063.0 074.8 63 74,8 1830 3.5 17.5 8 280 30 0,281
B2 01 070.0 082.0 70 82 2070 3.5 17.5 7 320 30 0,342
B2 01 076.0 088.2 76 88,2 2275 3.5 17.5 7 340 30 0,489
B2 01 080.0 092.2 80 92,2 2400 3.5 17.5 7 360 20 0,357
B2 01 090.0 103.0 90 103 3025 3 15 7 410 20 0,415
B2 01 102.0 115.0 102 115 3490 2 10 7 460 20 0,517
B2 01 105.0 118.0 105 118 3600 2 10 7 470 20 0,531
B2 01 110.0 127.4 110 127,4 4770 1,6 8 9,0 550 20 0,612
B2 01 120.0 137.4 120 137,4 5170 1,2 6 9,0 600 20 0,686
B2 01 127.0 144.4 127 144,4 5465 1,2 6 9,0 640 20 0,739
B2 01 150.0 168.6 151 169,6 6855 1,2 6 9,0 760 20 1,303

Быстрый фильтр

Icon Доставка товаров
по всей России
Icon Мы перезвоним Вам
в течение 15 минут
Icon Широкий выбор
производителей
Icon Скидки постоянным
покупателям