Рукав VULCANO PU M BIO

Рукав VULCANO PU M BIO

Всасывающий гибкий полиуретановый (eco-friendly PU) рукав для транспортировки абразивных гранул, порошков и газов. Шланг производится из биологически восстанавливаемых компонентов, при производстве значительно уменьшено количество выбросов CO2.

Характеристики

  • Рабочая температура: от 40C до +90C.
  • Внутренний слой: гофрированный снаружи, гладкий внутри, прозрачный полиуретан ( eco-friendly polyurethane ) с зеленой полосой.
  • Усиление: противоударная, жесткая, покрытая медью стальная спираль.
  • AM

Спецификация

Код производителя Внутренний
диаметр
Мин. толщина стенки Вес Вакуум Радиус изгиба Длины бухты Объём
  мм мм г/м мH2O мм м м3 x10
CD 01 032.0 000.0 32 0,40 165 2,0 30 10 0,003
CD 01 038.0 000.0 38 0,40 170 2,0 30 10 0,005
CD 01 040.0 000.0 40 0,40 180 2,0 32 10 0,005
CD 01 045.0 000.0 45 0,40 200 2,0 36 10 0,006
CD 01 050.0 000.0 50 0,40 220 2,0 40 10 0,007
CD 01 051.0 000.0 51 0,40 225 2,0 40 10 0,007
CD 01 060.0 000.0 60 0,40 255 1,7 50 10 0,010
CD 01 063.0 000.0 63 0,40 270 1,7 55 10 0,011
CD 01 065.0 000.0 65 0,40 275 1,7 55 10 0,011
CD 01 070.0 000.0 70 0,43 365 1,7 56 10 0,013
CD 01 076.0 000.0 75 0,43 390 1,7 65 10 0,014
CD 01 076.0 000.0 76 0,43 395 1,7 65 10 0,015
CD 01 080.0 000.0 80 0,43 410 1,6 65 10 0,016
CD 01 090.0 000.0 90 0,43 460 1,6 75 10 0,022
CD 01 100.0 000.0 100 0,53 510 1,3 85 10 0,027
CD 01 102.0 000.0 102 0,53 515 1,3 85 10 0,028
CD 01 110.0 000.0 110 0,53 555 1,2 90 10 0,032
CD 01 120.0 000.0 120 0,53 605 1,0 100 10 0,037
CD 01 122.0 000.0 122 0,53 615 1,0 100 10 0,042
CD 01 127.0 000.0 127 0,63 735 1,0 105 10 0,045
CD 01 130.0 000.0 130 0,63 750 0,8 105 10 0,047
CD 01 140.0 000.0 140 0,63 810 0,8 115 10 0,054
CD 01 150.0 000.0 150 0,63 855 0,8 125 10 0,061
CD 01 152.0 000.0 152 0,63 865 0,8 125 10 0,063
CD 01 160.0 000.0 160 0,63 910 0,7 130 10 0,069
CD 01 180.0 000.0 180 0,63 1185 0,5 150 10 0,087
CD 01 200.0 000.0 200 0,63 1310 0,4 165 10 0,106
CD 01 203.0 000.0 203 0,63 1330 0,4 165 10 0,109
CD 01 228.0 000.0 228 0,63 1490 0,4 185 10 0,142
CD 01 250.0 000.0 250 0,65 1780 0,4 210 10 0,164
CD 01 254.0 000.0 254 0,65 1805 0,4 210 10 0,174
CD 01 265.0 000.0 265 0,65 1885 0,4 220 10 0,189
CD 01 279.0 000.0 279 0,65 1980 0,4 230 10 0,209
CD 01 305.0 000.0 305 0,65 2160 0,3 250 10 0,248
CD 01 315.0 000.0 315 0,65 2230 0,3 275 10 0,264
CD 01 325.0 000.0 325 0,65 2300 0,3 275 10 0,281
CD 01 356.0 000.0 356 0,65 2515 0,3 300 10 0,335
CD 01 406.0 000.0 406 0,75 3080 0,3 350 10 0,433

Быстрый фильтр

Icon Доставка товаров
по всей России
Icon Мы перезвоним Вам
в течение 15 минут
Icon Широкий выбор
производителей
Icon Скидки постоянным
покупателям