Рукав EOLO PUP EST

Рукав EOLO PUP EST

Напорно-всасывающий полиуретановый рукав для транспортировки сильно абразивных сред, гранул и.т.п. Применяется при производстве пластика, керамики, может использоваться в дерево и метало обработке в тяжелых условиях.

Характеристики

  • Рабочая температура: от 20C до +80C.
  • Внутренний слой: гофрированный снаружи, гладкий внутри Ester based polyurethane " полиуретан."
  • Усиление: противоударная PVC(ПВХ) спираль.
  • AM

Спецификация

Код производителя Внутренний
диаметр
Мин. толщина стенки Макс. толщина стенки Вес Вакуум Радиус изгиба Длины бухты Объём
  мм мм мм г/м мH2O мм м м3
OP 01 030.0 000.0 30 0,8 3,0 260 3,5 100 30 0,083
OP 01 035.0 000.0 35 0,8 3,3 300 3 120 30 0,101
OP 01 038.0 000.0 38,1 0,8 3,3 320 3 130 30 0,114
OP 01 040.0 000.0 40 0,9 3,6 360 3 140 30 0,133
OP 01 045.0 000.0 45 0,9 4,0 455 3 160 30 0,150
OP 01 052.0 000.0 50,8 0,9 4,5 555 3 175 30 0,201
OP 01 060.0 000.0 60 1,0 4,5 660 3 200 30 0,241
OP 01 063.0 000.0 63,5 1,0 4,5 690 3 230 30 0,293
OP 01 065.0 000.0 65 1,0 4,5 705 3 230 30 0,299
OP 01 070.0 000.0 70 1,0 4,5 775 3 250 30 0,364
OP 01 076.0 000.0 76,2 1,0 4,5 800 2,5 270 30 0,432
OP 01 080.0 000.0 80 1,0 5,0 920 2,5 290 30 0,485
OP 01 090.0 000.0 90 1,0 5,2 1080 2,5 360 30 0,573
OP 01 100.0 000.0 100 1,0 5,7 1290 2,5 400 30 0,713
OP 01 102.0 000.0 102 1,0 5,7 1310 2,5 400 30 0,725
OP 01 110.0 000.0 110 1,0 5,8 1440 2,5 440 30 0,842
OP 01 120.0 000.0 120 1,0 5,9 1545 2,5 470 30 0,962
OP 01 127.0 000.0 127 1,0 5,9 1650 2,5 500 30 1,120
OP 01 130.0 000.0 130 1,0 5,9 1700 2,5 520 30 1,145
OP 01 140.0 000.0 140 1,0 6,0 1855 2 570 30 1,646
OP 01 150.0 000.0 151,5 1,0 6,4 2060 2 600 20 1,262

Быстрый фильтр

Icon Доставка товаров
по всей России
Icon Мы перезвоним Вам
в течение 15 минут
Icon Широкий выбор
производителей
Icon Скидки постоянным
покупателям